2017年秋季学期赴台湾交流学生选拔结果公示-和记娱乐手机

 2017年秋季学期赴台湾交流学生选拔结果公示-和记娱乐手机

2017年秋季学期赴台湾交流学生选拔结果公示

作者:本站原创 时间:2017-04-14 点击数:

    根据我校与台湾佛光大学、高雄海洋科技大学、台湾海洋大学合作协议,学校在2015、2016级本科学生中选拔26名学生于2017年秋季学期赴对方学校交流学习半年。按照《广东海洋大学本专科交流生学籍管理暂行办法》,经学生申请,教务处结合学生的学业成绩及表现,进行综合评价和遴选,初步确定侯珂等26名学生为2017年9月赴台湾交流生(见附件)。
    如果因不可控因素本次选拔学生未能于2017年9月赴台交流学习,则此次选拔作废。
    现予以公示,公示时间为2017年4月14~20日。对以上结果如有异议的,可在2017年4月20日17:00前,将意见反馈到教务处教务科。联系人:李毅,电话:0759-2396022,办公地点:主校区行政楼301室,邮件:。
                                                                                                        教务处
                                                                                                       2017年4月14日

 

学号 姓名 班级 学院 年级 性别 专业名 申请学校 类型 备注
1 201611451210 侯珂 工设1162 机械与动力工程学院 2016 工业设计 佛光大学 免学分费  
2 201611531703 陈如 财管1167 管理学院 2016 财务管理 佛光大学 免学分费  
3 201611552223 杨金檑 旅管1162 管理学院 2016 旅游管理 佛光大学 免学分费  
4 201512115108 符铭涛 汉教1151 文学与新闻传播学院 2015 汉语国际教育 佛光大学 自费  
5 201512115216 卢丹莹 汉教1152 文学与新闻传播学院 2015 汉语国际教育 佛光大学 自费  
6 201512701137 周婉蓥 政治1151 法政学院 2015 政治学与行政学 佛光大学 自费  
7 201611531732 张子豪 财管1167 管理学院 2016 财务管理 佛光大学 自费  
8 201611532428 石子桐 会计1164 管理学院 2016 会计学 佛光大学 自费  
9 201612101102 陈楷怡 文学1161 文学与新闻传播学院 2016 汉语言文学 佛光大学 自费  
10 201612101234 杨佩 文学1162 文学与新闻传播学院 2016 汉语言文学 佛光大学 自费  
11 201612101603 陈梦薇 文学1166 文学与新闻传播学院 2016 汉语言文学 佛光大学 自费  
12 201612101801 曾丽萍 文学1168 文学与新闻传播学院 2016 汉语言文学 佛光大学 自费  
13 201612122108 蒋心羽 新闻1161 文学与新闻传播学院 2016 新闻学 佛光大学 自费  
14 201511813105 陈南昆 交通1151 航海学院 2015 交通运输 高雄海洋科技大学 免学分费  
15 201611211119 史芮源 食品卓越1161 食品科技学院 2016 食品科学与工程 高雄海洋科技大学 免学分费  
16 201612911328 汤芷晴 大气1163 海洋与气象学院 2016 大气科学 高雄海洋科技大学 免学分费  
17 201611811105 郭东东 航海1161 航海学院 2016 航海技术 高雄海洋科技大学 免学分费  
18 201612923134 叶烁旎 海洋1161 海洋与气象学院 2016 海洋科学 高雄海洋科技大学 免学分费  
19 201512923218 罗杏茹 海科1151 水产学院 2015 海洋科学 高雄海洋科技大学 自费  
20 201611113128 谢雨桐 水医1161 水产学院 2016 水生动物医学 高雄海洋科技大学 自费  
21 201611211135 张雨婕 食品1161 食品科技学院 2016 食品科学与工程 高雄海洋科技大学 自费  
22 201611211202 陈家强 食品1162 食品科技学院 2016 食品科学与工程 高雄海洋科技大学 自费  
23 201611811315 梁裕东 航海1163 航海学院 2016 航海技术 高雄海洋科技大学 自费  
24 201511813224 吴嘉琳 交通1152 航海学院 2015 交通运输 台湾海洋大学 免学分费  
25 201611211419 罗桂心 食品卓越1161 食品科技学院 2016 食品科学与工程 台湾海洋大学 免学分费  
26 201611113134 郑偲瑶 水医1161 水产学院 2016 水生动物医学 台湾海洋大学 自费  

地址:广东省 湛江市 邮政编码:524088

广东海洋大学教务部编制

网站地图